Unsere Preise 2023
Preisliste |
||
---|---|---|
2023 | pro Nacht | Wochenpreis Miettage/Anreise |
04.01. - 31.03. | 69 € | 420 € ** 2 |
01.04. - 14.04. | 89 € | 623 € 7 / Sa |
15.04. - 16.06. | 89 € | 623 € 5 |
17.06. - 25.06. | 135 € | 945 € 7 / Sa |
26.06. - 08.09. | 125 € | 875 € 7 / Sa |
09.09. - 29.09. | 120 € | 840 € 5 |
30.09. - 13.10. | 89 € | 623 € 7 / Sa |
14.10. - 03.11. | 89 € | 623 € 5 |
04.11. - 20.12. | 69 € | 420 € ** 2 |
21.12. - 05.01. | 89 € | 623 € 7 |
zuzüglich einmalig 65 € für die Endreinigung |
Auf Wunsch können Sie Wäschepakete buchen:
18 € je Wäschepaket = 1 x Bettwäsche, 1 Badelaken, 2 Handtücher ( 1 Wäschepaket pro Person)
** Sonderangebot von Samstag bis Samstag
Alle Preise zzgl. Strandkurabgabe vom
- 15.03. - 30.04. 1,50.- € pro Erwachsenen
- 01.05. - 30.09. 2,50.- € pro Erwachsenen
- 01.10. - 31.10. 1,50.- € pro Erwachsenen
Bitte keine Haustiere.